资讯
2018-07-19 10:26 来源:手游巴士 作者:某年某月
用手机看
应国家有关法律规定,《王国纪元》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
一、活动相关
| 魔物地宫 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 击败魔物出现鬼灵晶机率 | 17.00% |
| 一般冰龙 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 金币 | 31.00% |
| 资源 | 20.08% |
| 战争道具 | 7.14% |
| VIP点数 | 1.30% |
| 加速 | 4.60% |
| 研发加速 | 7.17% |
| 加速城墙修复 | 5.90% |
| 行动力 | 7.00% |
| 其他道具 | 7.91% |
| 加速医院治疗 | 7.90% |
| 精英冰龙 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 金币 | 31.00% |
| 资源 | 20.08% |
| 战争道具 | 7.14% |
| VIP点数 | 1.30% |
| 加速 | 4.60% |
| 研发加速 | 8.67% |
| 加速城墙修复 | 5.90% |
| 行动力 | 7.00% |
| 其他道具 | 6.41% |
| 加速医院治疗 | 7.90% |
| 一般云蛟 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 金币 | 17.00% |
| 资源 | 20.60% |
| 战争道具 | 6.00% |
| VIP点数 | 1.00% |
| 加速 | 3.00% |
| 研发加速 | 6.00% |
| 加速城墙修复 | 6.00% |
| 行动力 | 7.00% |
| 其他道具 | 6.10% |
| 翡翠龙珠 | 3.87% |
| 机关设计图 | 4.00% |
| 洞悉之眼 | 4.77% |
| 格里芬的神识 | 5.36% |
| 加速医院治疗 | 9.30% |
| 精英云蛟 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 金币 | 17.00% |
| 资源 | 20.60% |
| 战争道具 | 6.00% |
| VIP点数 | 1.00% |
| 加速 | 3.00% |
| 研发加速 | 6.00% |
| 加速城墙修复 | 6.00% |
| 行动力 | 7.00% |
| 其他道具 | 6.10% |
| 翡翠龙珠 | 3.87% |
| 机关设计图 | 4.00% |
| 洞悉之眼 | 4.77% |
| 格里芬的神识 | 5.36% |
| 加速医院治疗 | 9.30% |
| 一般巨人 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 金币 | 15.00% |
| 资源 | 20.60% |
| 战争道具 | 6.00% |
| VIP点数 | 1.00% |
| 加速 | 3.00% |
| 研发加速 | 6.00% |
| 加速城墙修复 | 6.00% |
| 行动力 | 7.00% |
| 其他道具 | 6.10% |
| 巨人之眼 | 6.50% |
| 诅咒的羊骨 | 4.50% |
| 寄生吸血虫 | 4.50% |
| 雷之能量 | 4.50% |
| 加速医院治疗 | 9.30% |
| 精英巨人 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 金币 | 15.00% |
| 资源 | 20.60% |
| 战争道具 | 6.00% |
| VIP点数 | 1.00% |
| 加速 | 3.00% |
| 研发加速 | 6.00% |
| 加速城墙修复 | 6.00% |
| 行动力 | 7.00% |
| 其他道具 | 6.10% |
| 巨人之眼 | 6.50% |
| 诅咒的羊骨 | 4.50% |
| 寄生吸血虫 | 4.50% |
| 雷之能量 | 4.50% |
| 加速医院治疗 | 9.30% |
| 一般花妖 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 金币 | 17.00% |
| 资源 | 20.60% |
| 战争道具 | 6.00% |
| VIP点数 | 1.00% |
| 加速 | 3.00% |
| 研发加速 | 6.00% |
| 加速城墙修复 | 6.00% |
| 行动力 | 7.00% |
| 其他道具 | 6.10% |
| 荆棘种子 | 3.90% |
| 蜂王毒液 | 3.00% |
| 铃铛 | 5.10% |
| 雷之能量 | 4.00% |
| 加速医院治疗 | 11.30% |
| 精英花妖 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 金币 | 17.00% |
| 资源 | 20.60% |
| 战争道具 | 6.00% |
| VIP点数 | 1.00% |
| 加速 | 3.00% |
| 研发加速 | 6.00% |
| 加速城墙修复 | 6.00% |
| 行动力 | 7.00% |
| 其他道具 | 6.10% |
| 荆棘种子 | 3.90% |
| 蜂王毒液 | 3.00% |
| 铃铛 | 5.10% |
| 雷之能量 | 4.00% |
| 加速医院治疗 | 11.30% |
| 一般公爵 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 金币 | 16.00% |
| 资源 | 20.60% |
| 战争道具 | 6.00% |
| VIP点数 | 1.00% |
| 加速 | 3.00% |
| 研发加速 | 6.00% |
| 加速城墙修复 | 6.00% |
| 行动力 | 7.00% |
| 其他道具 | 6.10% |
| 恶魔脑髓 | 4.20% |
| 冰龙之心 | 5.80% |
| 腐蚀毒液 | 5.20% |
| 格里芬的神识 | 4.80% |
| 加速医院治疗 | 8.30% |
| 精英公爵 | |
| 奖池物品 | 机率 |
| 金币 | 16.00% |
| 资源 | 20.60% |
| 战争道具 | 6.00% |
| VIP点数 | 1.00% |
| 加速 | 3.00% |
| 研发加速 | 6.00% |
| 加速城墙修复 | 6.00% |
| 行动力 | 7.00% |
| 其他道具 | 6.10% |
| 恶魔脑髓 | 4.20% |
| 冰龙之心 | 5.80% |
| 腐蚀毒液 | 5.20% |
| 格里芬的神识 | 4.80% |
| 加速医院治疗 | 8.30% |
二、宝箱相关
| 宝石宝箱 | |||||
| 白 | 绿 | 蓝 | 紫 | 金 | |
| [稀有]宝石宝箱 | 50% | 40% | 10% | ||
| [史詩]宝石宝箱 | 80% | 15% | 5% | ||
| [传奇]宝石宝箱 | 65% | 14% | 15% | 5% | 1% |
| 宝箱內的10种宝石﹐平均获得 | |||||
| 材料宝箱 | |||||
| 白 | 绿 | 蓝 | 紫 | 金 | |
| [稀有]材料宝箱 | 50% | 40% | 10% | ||
| [史詩]材料宝箱 | 80% | 15% | 5% | ||
| [传奇]材料宝箱 | 65% | 14% | 15% | 5% | 1% |
| 宝箱內的13种材料﹐平均获得 |
三、VIP宝箱


|
一般物品 |
||||||
| VIP2 | VIP4 | VIP6 | VIP9 | VIP12 | VIP15 | |
| 宝箱1 | 85.00% | |||||
| 宝箱2 | 8.00% | 85.00% | ||||
| 宝箱3 | 5.00% | 8.00% | 85.00% | |||
| 宝箱4 | 2.00% | 5.00% | 8.00% | 85.00% | ||
| 宝箱5 | 2.00% | 5.00% | 8.00% | 85.00% | ||
| 宝箱6 | 2.00% | 5.00% | 8.00% | 89.00% | ||
| 宝箱7 | 2.00% | 5.00% | 8.00% | |||
| 宝箱8 | 2.00% | 3.00% | ||||
|
特殊物品 |
||||||
| VIP2 | VIP4 | VIP6 | VIP9 | VIP12 | VIP15 | |
| 宝箱1 | 20.00% | 8.57% | ||||
| 宝箱2 | 11.43% | 11.43% | 2.86% | |||
| 宝箱3 | 8.57% | 11.43% | 11.43% | |||
| 宝箱4 | 3.43% | 5.70% | 8.57% | |||
| 宝箱5 | 1.71% | 2.29% | 5.15% | |||
| 宝箱6 | 0.57% | 0.29% | 4.00% | |||
| 宝箱7 | 0.29% | 1.71% | ||||
| 宝箱8 | 0.57% |
| 一般物品宝箱 | |||
| 宝箱1 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食4000 | 1 | 25.00% | |
| 岩石2000 | 1 | 25.00% | |
| 木头2000 | 1 | 25.00% | |
| 铁矿2000 | 1 | 25.00% | |
| 宝箱2 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食5000 | 1 | 21.00% | |
| 岩石2500 | 1 | 21.00% | |
| 木头2500 | 1 | 21.00% | |
| 铁矿2500 | 1 | 21.00% | |
| 加速 1分钟 | 1 | 10.00% | |
| 联盟币1000 | 1 | 6.00% | |
| 宝箱3 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食10000 | 1 | 21.80% | |
| 岩石5000 | 1 | 21.80% | |
| 木头5000 | 1 | 21.80% | |
| 铁矿5000 | 1 | 21.80% | |
| 加速 3分钟 | 1 | 8.80% | |
| 联盟币3000 | 1 | 4.00% | |
| 宝箱4 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食12000 | 1 | 22.40% | |
| 岩石6000 | 1 | 22.40% | |
| 木头6000 | 1 | 22.40% | |
| 铁矿6000 | 1 | 22.40% | |
| 加速 5分钟 | 1 | 7.40% | |
| 联盟币5000 | 1 | 3.00% | |
| 宝箱5 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食15000 | 1 | 23.05% | |
| 岩石7500 | 1 | 23.05% | |
| 木头7500 | 1 | 23.05% | |
| 铁矿7500 | 1 | 23.05% | |
| 加速 10分钟 | 1 | 5.80% | |
| 联盟币10000 | 1 | 2.00% | |
| 宝箱6 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食30000 | 1 | 22.65% | |
| 岩石15000 | 1 | 22.65% | |
| 木头15000 | 1 | 22.65% | |
| 铁矿15000 | 1 | 22.65% | |
| 加速 15分钟 | 1 | 8.15% | |
| 联盟币30000 | 1 | 1.25% | |
| 宝箱7 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食50000 | 1 | 22.65% | |
| 岩石25000 | 1 | 22.65% | |
| 木头25000 | 1 | 22.65% | |
| 铁矿25000 | 1 | 22.65% | |
| 加速 30分钟 | 1 | 8.15% | |
| 联盟币50000 | 1 | 1.25% | |
| 宝箱8 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食100000 | 1 | 22.20% | |
| 岩石50000 | 1 | 22.20% | |
| 木头50000 | 1 | 22.20% | |
| 铁矿50000 | 1 | 22.20% | |
| 加速 60分钟 | 1 | 9.60% | |
| 联盟币80000 | 1 | 1.60% |
| 特殊物品宝箱 | |||
| 宝箱1 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 水晶10 | 1 | 30.00% | |
| 金币3000 | 1 | 20.00% | |
| 金币6000 | 1 | 11.50% | |
| 艾娜希之盾 4小时 | 1 | 1.50% | |
| 研发加速 30分钟 | 1 | 15.00% | |
| 研发加速 60分钟 | 1 | 10.00% | |
| 加速 3小时 | 1 | 4.00% | |
| 极速飞马靴 | 1 | 8.00% | |
| 宝箱2 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 水晶10 | 1 | 25.00% | |
| 水晶 50 | 1 | 5.00% | |
| 水晶 100 | 1 | 1.00% | |
| 金币3000 | 1 | 20.00% | |
| 金币6000 | 1 | 15.00% | |
| 艾娜希之盾 4小时 | 1 | 1.50% | |
| 研发加速 30分钟 | 1 | 13.00% | |
| 研发加速 60分钟 | 1 | 5.00% | |
| 研发加速 3小时 | 1 | 2.00% | |
| 加速 3小时 | 1 | 4.50% | |
| 极速飞马靴 | 1 | 8.00% | |
| 宝箱3 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 水晶10 | 1 | 23.00% | |
| 水晶 50 | 1 | 5.00% | |
| 水晶 100 | 1 | 1.50% | |
| 金币6000 | 1 | 22.00% | |
| 金币9000 | 1 | 11.00% | |
| 增加粮食产量 25% | 1 | 3.00% | |
| 增加岩石产量 25% | 1 | 3.00% | |
| 增加木材产量 25% | 1 | 3.00% | |
| 增加铁矿产量 25% | 1 | 3.00% | |
| 艾娜希之盾 4小时 | 1 | 1.00% | |
| 研发加速 60分钟 | 1 | 10.00% | |
| 研发加速 3小时 | 1 | 4.00% | |
| 研发加速 8小时 | 1 | 1.00% | |
| 加速 3小时 | 1 | 4.50% | |
| 极速飞马靴 | 1 | 5.00% | |
| 宝箱4 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 水晶10 | 1 | 15.00% | |
| 水晶 50 | 1 | 9.00% | |
| 水晶 100 | 1 | 2.00% | |
| 水晶 200 | 1 | 1.00% | |
| 金币9000 | 1 | 20.00% | |
| 金币15000 | 1 | 10.00% | |
| 增加金币产量 25% | 1 | 8.00% | |
| 艾娜希之盾 4小时 | 1 | 1.00% | |
| 研发加速 3小时 | 1 | 10.00% | |
| 研发加速 8小时 | 1 | 5.00% | |
| 加速 3小时 | 1 | 4.50% | |
| 行动力 1,000 | 1 | 9.50% | |
| 极速飞马靴 | 1 | 5.00% | |
| 宝箱5 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 水晶 50 | 1 | 8.00% | |
| 水晶 100 | 1 | 4.00% | |
| 水晶 200 | 1 | 2.00% | |
| 水晶 300 | 1 | 1.00% | |
| 金币15000 | 1 | 18.00% | |
| 金币30000 | 1 | 12.00% | |
| 增加军团攻击力 20% | 1 | 8.00% | |
| 增加军团防御力 20% | 1 | 9.00% | |
| 艾娜希之盾 4小时 | 1 | 2.00% | |
| 研发加速 3小时 | 1 | 3.00% | |
| 研发加速 8小时 | 1 | 2.00% | |
| 研发加速 15小时 | 1 | 1.00% | |
| 加速 3小时 | 1 | 4.00% | |
| 加速 8小时 | 1 | 1.00% | |
| 行动力 1,000 | 1 | 8.00% | |
| 行动力 2,000 | 1 | 8.00% | |
| 极速飞马靴 | 1 | 5.00% | |
| 疯狂飞马靴 | 1 | 1.00% | |
| 天赋重置 | 1 | 1.00% | |
| 复活果实 | 1 | 1.00% | |
| 冒险之心 | 1 | 1.00% | |
| 宝箱6 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 水晶 100 | 1 | 4.00% | |
| 水晶 200 | 1 | 2.00% | |
| 水晶 300 | 1 | 1.00% | |
| 水晶 400 | 1 | 1.00% | |
| 水晶 500 | 1 | 0.50% | |
| 金币30000 | 1 | 12.00% | |
| 金币50000 | 1 | 8.00% | |
| 增加军团攻击力 20% | 1 | 8.00% | |
| 增加军团防御力 20% | 1 | 11.50% | |
| 反侦察 8小时 | 1 | 6.00% | |
| 反侦察 24小时 | 1 | 3.00% | |
| 艾娜希之盾 4小时 | 1 | 1.00% | |
| 艾娜希之盾 8小时 | 1 | 1.00% | |
| 研发加速 8小时 | 1 | 3.00% | |
| 研发加速 15小时 | 1 | 2.00% | |
| 加速 3小时 | 1 | 3.00% | |
| 加速 8小时 | 1 | 1.00% | |
| 加速 15小时 | 1 | 1.00% | |
| 极速飞马靴 | 1 | 5.00% | |
| 疯狂飞马靴 | 1 | 2.00% | |
| 天赋重置 | 1 | 1.00% | |
| 复活果实 | 1 | 1.00% | |
| 冒险之心 | 1 | 1.00% | |
| 行军召回 | 1 | 9.00% | |
| 行动力 2,000 | 1 | 7.00% | |
| 行动力 5,000 | 1 | 5.00% | |
| 宝箱7 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 水晶 200 | 1 | 3.00% | |
| 水晶 300 | 1 | 3.00% | |
| 水晶 400 | 1 | 1.00% | |
| 水晶 500 | 1 | 0.80% | |
| 水晶 600 | 1 | 0.70% | |
| 金币50000 | 1 | 12.00% | |
| 金币100000 | 1 | 8.00% | |
| 增加军团攻击力 20% | 1 | 8.00% | |
| 反侦察 3天 | 1 | 2.00% | |
| 艾娜希之盾 4小时 | 1 | 2.00% | |
| 艾娜希之盾 8小时 | 1 | 2.00% | |
| 研发加速 8小时 | 1 | 3.00% | |
| 研发加速 15小时 | 1 | 2.00% | |
| 研发加速 24小时 | 1 | 1.00% | |
| 加速 3小时 | 1 | 3.50% | |
| 加速 8小时 | 1 | 3.00% | |
| 加速 15小时 | 1 | 3.00% | |
| 加速 24小时 | 1 | 3.00% | |
| 极速飞马靴 | 1 | 6.00% | |
| 疯狂飞马靴 | 1 | 3.00% | |
| 天赋重置 | 1 | 1.50% | |
| 复活果实 | 1 | 1.50% | |
| 宝石宝箱 | 1 | 1.50% | |
| 罕见宝石挖取器 | 1 | 5.00% | |
| 稀有宝石挖取器 | 1 | 5.00% | |
| 行动力 2,000 | 1 | 7.00% | |
| 行动力 5,000 | 1 | 5.00% | |
| 行动力 10,000 | 1 | 2.00% | |
| 冒险之心 | 1 | 1.50% | |
| 宝箱8 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 水晶 300 | 1 | 4.00% | |
| 水晶 400 | 1 | 3.00% | |
| 水晶 500 | 1 | 2.00% | |
| 水晶 600 | 1 | 1.50% | |
| 水晶 800 | 1 | 1.50% | |
| 水晶 1,000 | 1 | 1.50% | |
| 金币100000 | 1 | 15.00% | |
| 艾娜希之盾 8小时 | 1 | 4.50% | |
| 研发加速 8小时 | 1 | 4.00% | |
| 研发加速 15小时 | 1 | 3.00% | |
| 研发加速 24小时 | 1 | 2.00% | |
| 加速 15小时 | 1 | 8.50% | |
| 加速 24小时 | 1 | 7.50% | |
| 疯狂飞马靴 | 1 | 8.00% | |
| 天赋重置 | 1 | 5.00% | |
| 复活果实 | 1 | 2.00% | |
| 宝石宝箱 | 1 | 2.00% | |
| 罕见宝石挖取器 | 1 | 6.50% | |
| 稀有宝石挖取器 | 1 | 6.50% | |
| 行动力 5,000 | 1 | 5.00% | |
| 行动力 10,000 | 1 | 3.00% | |
| 行动力 20,000 | 1 | 2.00% | |
| 冒险之心 | 1 | 2.00% |
四、野外怪掉落
|
LV1 |
|
| 掉落物品 | 機率 |
| 資源 | 40.96% |
| 金幣 | 10.24% |
| 一般加速 | 5.17% |
| 研發加速 | 7.72% |
| 神聖之星 | 0.71% |
| 艾娜希之盾 | 0.30% |
| 加速城牆修復 | 2.84% |
| 加速醫院治療 | 2.84% |
| 水晶 | 1.53% |
| 裝備材料&寶石 | 20.00% |
| 英雄寶箱 | 7.69% |
|
LV2 |
|
| 掉落物品 | 机率 |
| 资源 | 43.00% |
| 金币 | 10.75% |
| 一般加速 | 5.15% |
| 研发加速 | 7.70% |
| 神圣之星 | 1.13% |
| 随机传送 | 1.02% |
| 艾娜希之盾 | 0.34% |
| 加速城墙修复 | 1.57% |
| 加速医院治疗 | 1.57% |
| 水晶 | 1.86% |
| 装备材料&宝石 | 20.00% |
| 英雄宝箱 | 5.91% |
|
LV3 |
|
| 掉落物品 | 機率 |
| 資源 | 34.24% |
| 金幣 | 8.56% |
| 一般加速 | 6.18% |
| 研發加速 | 9.27% |
| 神聖之星 | 1.42% |
| 隨機傳送 | 1.01% |
| 進階傳送 | 0.41% |
| 艾娜希之盾 | 0.55% |
| 2倍詐兵術 | 2.03% |
| 加速城牆修復 | 3.44% |
| 加速醫院治療 | 3.44% |
| 水晶 | 2.31% |
| 裝備材料&寶石 | 20.00% |
| 英雄寶箱 | 7.14% |
|
LV4 |
|
| 掉落物品 | 機率 |
| 資源 | 32.32% |
| 金幣 | 8.08% |
| 一般加速 | 7.63% |
| 研發加速 | 11.45% |
| 神聖之星 | 1.41% |
| 進階傳送 | 1.76% |
| 艾娜希之盾 | 1.79% |
| 加速城牆修復 | 3.08% |
| 加速醫院治療 | 3.08% |
| 水晶 | 3.53% |
| 裝備材料&寶石 | 20.00% |
| 英雄寶箱 | 5.87% |
|
LV5 |
|
| 掉落物品 | 機率 |
| 資源 | 37.47% |
| 金幣 | 7.95% |
| 一般加速 | 7.01% |
| 研發加速 | 10.52% |
| 神聖之星 | 1.59% |
| 艾娜希之盾 | 0.57% |
| 2倍詐兵術 | 2.12% |
| 水晶 | 3.06% |
| 裝備材料&寶石 | 25.00% |
| 英雄寶箱 | 4.71% |
五、神秘宝箱 

|
主城等级1~10 |
|
| 倒数时间(分钟) | 宝箱编号 |
| 1~5 | 1 |
| 6~10 | 2 |
| 11~15 | 3 |
| 16~20 | 4 |
|
主城等级11~15 |
|
| 倒数时间(分钟) | 宝箱编号 |
| 1~5 | 5 |
| 6~10 | 6 |
| 11~15 | 7 |
| 16~20 | 8 |
| 21~25 | 9 |
| 26~30 | 10 |
| 31~35 | 11 |
| 36~40 | 12 |
|
主城等级16~25 |
|
| 倒数时间(分钟) | 宝箱编号 |
| 1~5 | 13 |
| 6~10 | 14 |
| 11~15 | 15 |
| 16~20 | 16 |
| 21~25 | 17 |
| 26~30 | 18 |
| 31~35 | 19 |
| 36~40 | 20 |
| 41~45 | 21 |
| 46~50 | 22 |
| 51~55 | 23 |
| 56~60 | 24 |
| 宝箱1 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食2000 | 1 | 25% | |
| 岩石1000 | 1 | 25% | |
| 木头1000 | 1 | 25% | |
| 铁矿1000 | 1 | 25% | |
| 宝箱2 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食2500 | 1 | 22% | |
| 岩石1500 | 1 | 22% | |
| 木头1500 | 1 | 22% | |
| 铁矿1500 | 1 | 22% | |
| 金币300 | 1 | 14% | |
| 宝箱3 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食3000 | 1 | 19% | |
| 岩石2000 | 1 | 19% | |
| 木头2000 | 1 | 19% | |
| 铁矿2000 | 1 | 19% | |
| 金币300 | 1 | 15% | |
| 加速道具1分钟 | 1 | 7% | |
| 水晶10 | 1 | 2% | |
| 宝箱4 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食3500 | 1 | 19% | |
| 岩石2500 | 1 | 19% | |
| 木头2500 | 1 | 19% | |
| 铁矿2500 | 1 | 19% | |
| 金币300 | 1 | 13% | |
| 加速道具1分钟 | 1 | 9% | |
| 水晶10 | 1 | 2% | |
| 宝箱5 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食3000 | 1 | 19% | |
| 岩石2000 | 1 | 19% | |
| 木头2000 | 1 | 19% | |
| 铁矿2000 | 1 | 19% | |
| 金币300 | 1 | 15% | |
| 加速道具1分钟 | 1 | 7% | |
| 水晶10 | 1 | 2% | |
| 宝箱6 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食3500 | 1 | 19% | |
| 岩石2500 | 1 | 19% | |
| 木头2500 | 1 | 19% | |
| 铁矿2500 | 1 | 19% | |
| 金币300 | 1 | 13% | |
| 加速道具1分钟 | 1 | 9% | |
| 水晶10 | 1 | 2% | |
| 宝箱7 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食4000 | 1 | 19% | |
| 岩石3000 | 1 | 19% | |
| 木头3000 | 1 | 19% | |
| 铁矿3000 | 1 | 19% | |
| 金币600 | 1 | 16% | |
| 加速道具3分钟 | 1 | 7% | |
| 水晶10 | 2 | 1% | |
| 宝箱8 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食4500 | 1 | 18% | |
| 岩石3500 | 1 | 18% | |
| 木头3500 | 1 | 18% | |
| 铁矿3500 | 1 | 18% | |
| 金币600 | 1 | 16% | |
| 加速道具3分钟 | 1 | 8% | |
| 加速道具5分钟 | 1 | 3% | |
| 水晶10 | 2 | 1% | |
| 宝箱9 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食5000 | 1 | 17% | |
| 岩石4000 | 1 | 17% | |
| 木头4000 | 1 | 17% | |
| 铁矿4000 | 1 | 17% | |
| 金币1500 | 1 | 14% | |
| 加速道具3分钟 | 1 | 10% | |
| 加速道具5分钟 | 1 | 5% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 2% | |
| 水晶10 | 3 | 1% | |
| 宝箱10 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食10000 | 1 | 16% | |
| 岩石5000 | 1 | 16% | |
| 木头5000 | 1 | 16% | |
| 铁矿5000 | 1 | 16% | |
| 金币1500 | 1 | 15% | |
| 加速道具3分钟 | 1 | 12% | |
| 加速道具5分钟 | 1 | 6% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 2% | |
| 水晶10 | 3 | 1% | |
| 宝箱11 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食10000 | 1 | 14% | |
| 岩石5000 | 1 | 14% | |
| 木头5000 | 1 | 14% | |
| 铁矿5000 | 1 | 14% | |
| 金币1500 | 1 | 15% | |
| 加速道具3分钟 | 1 | 16% | |
| 加速道具5分钟 | 1 | 8% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 3% | |
| 行动力 1000 | 1 | 1% | |
| 水晶10 | 4 | 1% | |
| 宝箱12 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食10000 | 1 | 13% | |
| 岩石5000 | 1 | 13% | |
| 木头5000 | 1 | 13% | |
| 铁矿5000 | 1 | 13% | |
| 金币1500 | 1 | 15% | |
| 加速道具3分钟 | 1 | 15% | |
| 加速道具5分钟 | 1 | 10% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 4% | |
| 行动力 1000 | 1 | 2% | |
| 飞马靴25% | 1 | 1% | |
| 水晶10 | 4 | 1% | |
| 宝箱13 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食5000 | 1 | 16.75% | |
| 岩石4000 | 1 | 16.75% | |
| 木头4000 | 1 | 16.75% | |
| 铁矿4000 | 1 | 16.75% | |
| 金币1500 | 1 | 16.75% | |
| 加速道具5分钟 | 1 | 3.00% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 1.00% | |
| 水晶10 | 3 | 1.00% | |
| 融合加速15分钟 | 1 | 1.25% | |
| 原力3000 | 1 | 10.00% | |
| 宝箱14 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食5000 | 1 | 15.50% | |
| 岩石4000 | 1 | 15.50% | |
| 木头4000 | 1 | 15.50% | |
| 铁矿4000 | 1 | 15.50% | |
| 金币1500 | 1 | 18.00% | |
| 行动力 1000 | 1 | 2.00% | |
| 加速道具5分钟 | 1 | 3.00% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 1.25% | |
| 水晶10 | 3 | 1.25% | |
| 融合加速15分钟 | 1 | 1.50% | |
| 原力3000 | 1 | 11.00% | |
| 宝箱15 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食10000 | 1 | 15.50% | |
| 岩石5000 | 1 | 15.50% | |
| 木头5000 | 1 | 15.50% | |
| 铁矿5000 | 1 | 15.50% | |
| 金币1500 | 1 | 17.25% | |
| 加速道具5分钟 | 1 | 4.00% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 1.50% | |
| 水晶10 | 4 | 1.25% | |
| 融合加速15分钟 | 1 | 2.00% | |
| 原力3000 | 1 | 12.00% | |
| 宝箱16 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食10000 | 1 | 14.50% | |
| 岩石5000 | 1 | 14.50% | |
| 木头5000 | 1 | 14.50% | |
| 铁矿5000 | 1 | 14.50% | |
| 金币1500 | 1 | 16.25% | |
| 行动力 1000 | 1 | 3.00% | |
| 加速道具5分钟 | 1 | 4.25% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 1.75% | |
| 水晶10 | 4 | 1.25% | |
| 融合加速15分钟 | 1 | 2.50% | |
| 原力3000 | 1 | 13.00% | |
| 宝箱17 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食12000 | 1 | 16.00% | |
| 岩石6000 | 1 | 16.00% | |
| 木头6000 | 1 | 16.00% | |
| 铁矿6000 | 1 | 16.00% | |
| 金币3000 | 1 | 16.25% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 5.00% | |
| 水晶50 | 1 | 1.75% | |
| 飞马靴25% | 1 | 3.00% | |
| 行军召回 | 1 | 3.00% | |
| 融合加速15分钟 | 1 | 3.00% | |
| 原力15000 | 1 | 4.00% | |
| 宝箱18 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食12000 | 1 | 15.50% | |
| 岩石6000 | 1 | 15.50% | |
| 木头6000 | 1 | 15.50% | |
| 铁矿6000 | 1 | 15.50% | |
| 金币3000 | 1 | 15.25% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 5.50% | |
| 水晶50 | 1 | 2.25% | |
| 飞马靴25% | 1 | 3.00% | |
| 增加粮食产量 25% | 1 | 2.00% | |
| 增加木头产量 25% | 1 | 2.00% | |
| 融合加速15分钟 | 1 | 3.50% | |
| 原力15000 | 1 | 4.50% | |
| 宝箱19 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食15000 | 1 | 14.75% | |
| 岩石7000 | 1 | 14.75% | |
| 木头7000 | 1 | 14.75% | |
| 铁矿7000 | 1 | 14.75% | |
| 金币3000 | 1 | 14.50% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 4.00% | |
| 加速道具15分钟 | 1 | 2.00% | |
| 水晶50 | 1 | 2.50% | |
| 行动力 2000 | 1 | 3.00% | |
| 增加石头产量 25% | 1 | 3.00% | |
| 增加矿产量 25% | 1 | 3.00% | |
| 融合加速15分钟 | 1 | 4.00% | |
| 原力15000 | 1 | 5.00% | |
| 宝箱20 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食15000 | 1 | 14.75% | |
| 岩石7000 | 1 | 14.75% | |
| 木头7000 | 1 | 14.75% | |
| 铁矿7000 | 1 | 14.75% | |
| 金币3000 | 1 | 14.50% | |
| 加速道具10分钟 | 1 | 4.00% | |
| 加速道具15分钟 | 1 | 2.25% | |
| 水晶50 | 1 | 2.25% | |
| 增加粮食产量 25% | 1 | 2.00% | |
| 增加石头产量 25% | 1 | 2.00% | |
| 增加木头产量 25% | 1 | 2.00% | |
| 增加矿产量 25% | 1 | 2.00% | |
| 融合加速15分钟 | 1 | 4.50% | |
| 原力15000 | 1 | 5.50% | |
| 宝箱21 | 名称 | 数量 | 机率 |
| 粮食20000 | 1 | 13.00% | |
